<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The System Root &#124; Blog de Tecnología y medio ambiente &#187; Otros</title>
	<atom:link href="http://thesystemroot.net/category/otros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thesystemroot.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Llamadas y mensajes gratis con Viber</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2012/01/llamadas-y-mensajes-gratis-con-viber/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2012/01/llamadas-y-mensajes-gratis-con-viber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion mensajes gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hablar gratis por teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Viber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=4130</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de llegar a Android una aplicación que revolucionara la forma de hablar gratis por teléfono, y enviar mensajes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-4131 alignright" title="viber llamadas gratis" src="http://thesystemroot.net/imagenes/viber-aplicacion-llamadas-android-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" />Acaba de llegar a Android una aplicación que revolucionara la forma de <strong>hablar gratis por teléfono</strong>, y enviar mensajes de la misma manera desde nuestro smartphone hasta otros que tengan esta aplicación instalada.</p>
<p>Da igual en que país estés tanto tu como tu amigo o la otra persona con la que quieras hablar, la una norma es que los dos tengáis esta aplicación instalada.</p>
<p>Solamente tendrás que abrir el programa, marcar su número de teléfono y <strong>Viber</strong> se encargara de ver si la otra persona tiene esta aplicación instalada. Desde el primer momento podrás hablar con esa persona todo el tiempo que quieras totalmente gratis.</p>
<p>La claridad de las llamadas es aun mejor que otras aplicaciones como Skype o Nimbuz, por lo que es un punto muy a favor para usarla.</p>
<p>Dicha aplicación tiene 5 pestañas para ayudarnos a usar y organizar Viber.</p>
<p>Podrás tener una agenda con personas de tu entorno que usen Viber, podrás guardar los mensajes tanto mandados como recibidos mediante Viber, tendrás un teclado numérico único para esta aplicación, tendrás un historial de llamadas.</p>
<p>Si con estas especificaciones, aun no tienes claro que programa usar para<strong> hablar gratuitamente</strong> con tus amigos y familiares, vuelve a leerlas porque es una de las principales opciones que están usando millones de personas en todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2012/01/llamadas-y-mensajes-gratis-con-viber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto de la tierra de mayor resolución</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2012/01/foto-de-la-tierra-de-mayor-resolucion/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2012/01/foto-de-la-tierra-de-mayor-resolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Marble 2012]]></category>
		<category><![CDATA[foto de la tierra]]></category>
		<category><![CDATA[foto tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Blue Marble 2012, así fue llamada esta nueva imagen en la que se puede apreciar el planeta. La imagen fue obtenida desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blue Marble 2012, así fue llamada esta nueva imagen en la que se puede apreciar el planeta. <strong>La imagen fue obtenida desde un satélite a 824 kilómetros sobre la Tierra</strong>.</p>
<p>La imagen tiene 64 millones de píxeles: ocho mil por ocho mil y fue tomada por el nuevo satélite de observación de la Nasa, <strong>Suomi CM</strong> y en ella se pueden apreciar los auténticos colores de la Tierra. La imagen esta compuesta de muchas imágenes mas, se tomaron franjas de la superficie del planeta en “rebanadas” de tres mil kilómetros de ancho.</p>
<p>Se tomó esta imagen como homenaje a la fotografía tomada en 1972 por el Apolo 17, se trata de una de las imágenes de la Tierra más famosas de toda la historia.</p>
<p>Puedes ver esta imagen haciendo <a href="http://www.nasa.gov/images/content/618486main_earth_full.jpg">click aqui</a>. (La imagen puede tardar mucho en cargar)</p>
<p><img class="size-medium wp-image-4128 aligncenter" title="TIerra" src="http://thesystemroot.net/imagenes/618482main_earth1600_800-600-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2012/01/foto-de-la-tierra-de-mayor-resolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material de carbono super duro que rompe el diamante</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/12/material-de-carbono-super-duro-que-rompe-el-diamante/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/12/material-de-carbono-super-duro-que-rompe-el-diamante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 23:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Cco-C8]]></category>
		<category><![CDATA[super duro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los materiales más duros que existen sobre la tierra son los diamantes estos se forman a condiciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4045" title="diamonds7" src="http://thesystemroot.net/imagenes/diamonds7-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Uno de los materiales más duros que existen sobre la tierra son los diamantes estos se forman a condiciones de presión y temperatura muy altas, se encuentran a 140 km a 190 km de profundidad. Tarda entre 1 a 3,3 mil millones de años en formarse.</p>
<p>La forma en la que se disponen los átomos de carbono y sus poderosos enlaces covalente le dan sus increíbles propiedades.</p>
<p>Científicos de la <strong>Universidad de Yanshan</strong> en China han encontrado lo que podría ser un nuevo súper polímero del carbono. Este polímero se forma con nanotubos de carbono sometidos a altas presiones. Simulaciones de este alótropo del carbono demuestra que es capaz de romper el diamante.</p>
<p>Fue nombrado como <strong>Cco-C8</strong> y es ligeramente más frágil que el diamante, aun así los investigadores creen que se puede aumentar aun más la dureza de este compuesto.</p>
<p>Cabe destacar que este material aun no se ha sintetizado pero es muy probable que se empiece a sintetizar en el futuro cercano ya que no es difícil de obtener. Las simulaciones muestran que el Cco-C<sub>8</sub> es muy estable; es energéticamente mas favorable que otros compuestos de carbono.  Además, según las simulaciones el Cco-C8 se puede obtener comprimiendo los nanotubos directamente.</p>
<p>Las aplicaciones de este material serían las mismas en las que se usa diamante, esperando que su costo de producción sea menor que este.</p>
<p><a href="http://prl.aps.org/abstract/PRL/v107/i21/e215502">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/12/material-de-carbono-super-duro-que-rompe-el-diamante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expendedora de café con lector de huella digital</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/10/expendedora-de-cafe-con-lector-de-huella-digital/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/10/expendedora-de-cafe-con-lector-de-huella-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cafe]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[expendedora cafe]]></category>
		<category><![CDATA[maquina de cafe]]></category>
		<category><![CDATA[saeco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[Capuchino, Latte, mocca o vienés. Son muchos los que disfrutan de un delicioso cafe por la mañana y las maquinas expendedoras de café están en todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Capuchino, Latte, mocca o vienés.</em> Son muchos los que disfrutan de un delicioso cafe por la mañana y las maquinas expendedoras de café están en todas las oficinas.</p>
<p>Con solo presionar un botón la maquina nos da el café que nosotros queremos. <strong>Saeco</strong> es una empresa internacional especializada en maquinas de café y hace mas de 20 años que están diseñando y fabricando<strong> maquinas de </strong><strong>café.</strong></p>
<h2>Café con tu huella digital</h2>
<p><strong>Saeco</strong> es una empresa de gran trayectoria y no se han quedado atrás en innovación. <strong>Una de sus ultimas maquinas fue la expendedora con lector de huella digital</strong>.</p>
<p>Esta maquina <strong>crea un perfil para cada persona</strong> con la forma en que se debe preparar el café, esto incluye concentración de café, ​​la cantidad de leche y espuma. La maquina guarda las preferencias para cada tipo de café los cuales se pueden modificar siempre que el usuario lo desee.</p>
<p>Cuando una persona desea un café solo debe pasar su dedo por el lector de huellas y presionar el botón de su elección.</p>
<p>Una maquina ideal para los amantes del café y la tecnología. Es una maquina de gran calidad y de tecnología de punta pero por su precio puede no ser muy accesible ya que <strong>tiene un valor de  £1,700 lo que equivale a 1.300.000 pesos chilenos.</strong></p>
<p>Aquí un vídeo de la maquina en acción.<br />
<object width="450" height="259" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vCvrP1gmnxo?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="450" height="259" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/vCvrP1gmnxo?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/10/expendedora-de-cafe-con-lector-de-huella-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streaming para radios online</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/09/streaming/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/09/streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[radio online]]></category>
		<category><![CDATA[Shoutcast Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3874</guid>
		<description><![CDATA[Internet es el gran medio de comunicación del siglo 21 no hay duda de eso. Pero eso no quiere decir que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3876" title="07-15" src="http://thesystemroot.net/imagenes/07-15-300x211.png" alt="" width="300" height="211" />Internet es el gran medio de comunicación del siglo 21 no hay duda de eso. Pero eso no quiere decir que los medios tradicionales que conocíamos como la radio y los periódicos deban desparecer. <strong>Ahora con la mejor velocidad de subida y bajada es muy común montar una radio online</strong> o retransmitir una radio convencional vía web.</p>
<p>Se denomina <strong>streaming</strong> la publicación de audio o video en vivo por Internet. Hoy es posible hacer <a href="http://www.radiohosting.mx/index.php/streaming-radio">Streaming</a> desde un computador normal, una conexión de Internet y programas como <strong>Shoutcast Radio</strong>. Pero esto solo sirve para compartir a un máximo de 10 personas con una calidad aceptable. Para tener mas potencia necesitaras contratar un servicio de streaming. Hay varias webs que ofrecen este servicio.</p>
<h2>Servicios de Streaming</h2>
<p>Para montar una buena radio online es necesario contratar un servicio que nos permita entregar el audio a por lo menos 100 personas. Existe una web que brinda este tipo de servicios llamada <strong><a href="http://www.radiohosting.mx/">Radio Hosting</a> </strong>(click para ver planes).</p>
<p>Si quieres montar tu radio online personal o eres adminstrador de una radio local y quieres pueda ser escuchada en todo el mundo entonces <strong>Radio Hosting</strong> te proporciona potentes servidores que permitirán que cientos de personas puedan escucharte.</p>
<p>Conoce mas sobre el servicio entrando en su pagina web www.radiohosting.mx.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/09/streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugar gratis en internet con friv</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/09/jugar-gratis-en-internet-con-friv/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/09/jugar-gratis-en-internet-con-friv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[friv]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3862</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres entretenerte y pasar tus ratos de ocio, internet es el mejor lugar. Existen distintos portales de juegos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2264" title="friv-juegos" src="http://thesystemroot.net/imagenes/friv-juegos-300x168.png" alt="" width="300" height="168" />Si quieres entretenerte y pasar tus ratos de ocio, internet es el mejor lugar. Existen distintos <strong>portales de juegos</strong> en los cuales podrías pasar horas y horas jugando entretenidos juegos.</p>
<p><strong>Juegos de disparos, juegos de guerra, juegos de estrategia</strong> son mis preferidos pero obviamente no son los únicos y cualquier persona podría encontrar fácilmente algun juego que le guste. Los portales mas conocidos son juegos.com y Minijuegos en español minetras que en ingles uno de los mas completos es miniclip y friv.</p>
<h2>¿Que es friv?</h2>
<p>Uno de los portales de juegos mas visitados en la actualidad es <strong>Friv.com</strong>. Pero este portal tiene una estructura muy particular que lo hace diferente a todos los otros portales. Los <a href="http://friv-juegos.org">juegos friv</a> están organizados en el home como 250 pequeños cuadritos, cada uno es un juego distinto que puedes jugar.</p>
<p><strong>A una gran variedad de juegos debes sumar que son totalmente gratuitos.</strong> Puedes ingresar a la pagina y jugar de inmediato con <a href="http://friv-juegos.org/">friv juegos gratis</a>.</p>
<p>¿Sabias que en promedio la gente esta 6 minutos jugando un juego friv? Esto nos demuestra que los juegos del sitios son de muy buena calidad y son entretenidos. Estas invitado para probar esta pagina y pasar todo este tiempo de ocio jugando juegos en linea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/09/jugar-gratis-en-internet-con-friv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concierto completo Metallica en Rock in Rio</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/09/concierto-completo-metallica-en-rock-in-rio/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/09/concierto-completo-metallica-en-rock-in-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[concierto metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Rock in rio]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3850</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de los conciertos mas grandes que se conocen esta el Rock in Rio, grandes festivales donde los mejores exponentes del rock y pop se presentan ante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de los conciertos mas grandes que se conocen esta el <strong>Rock in Rio,</strong> grandes festivales donde los mejores exponentes del rock y pop se presentan ante una enorme cantidad de publico.</p>
<p><strong>La primera edicion de Rock in Rio fue en Río de Janeiro en 1985</strong> con participación de <strong>Queen, Rod Stewart, Kiss, AC/DC, Yes, Ozzy Osbourne e Iron Maiden</strong> entre muchos otros. Sin duda que en esos años predominaba el rock por sobre todas las cosas, algo que ha cambiado en los ultimo años ya que mas artistas pop se han sumado a estos festivales.</p>
<h1>Rock in Rio 2011</h1>
<p>La edicion numero 5 de este festival vuelve a Río de Janeiro y en su tercera jornada destacaron grandes exponentes del rock como Motorhead y Metallica. Como ha sido la tónica de los últimos conciertos Youtube ha realizado un streaming del show completo a todo el mundo.</p>
<p>El streaming completo ya se subió a youtube. El concierto de metallica fue el que cerró la tercera noche del festival, fue un concierto que repasó las 3 décadas de música de metallica. Mas de 2 horas de conciertos dejaron satisfechos a los fanáticos.<br />
<object width="640" height="480" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZPxopjhn_pY?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="480" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/ZPxopjhn_pY?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Un increíble <strong>concierto de metallica rock in rio.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/09/concierto-completo-metallica-en-rock-in-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzaron los premios Bitacoras 2011</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/09/comenzaron-los-premios-bitacoras-2011/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/09/comenzaron-los-premios-bitacoras-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[premios Bitacoras 2011]]></category>
		<category><![CDATA[premios bitacoras instrucciones]]></category>
		<category><![CDATA[votar bitacoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha comenzado la séptima edición de los premios bitacoras. Una votación que reúne a miles de blogs de habla hispana y busca seleccionar a los mejores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya ha comenzado la <strong>séptima edición de los premios bitacoras</strong>. Una votación que reúne a miles de blogs de habla hispana y busca seleccionar a los mejores de cada categoría.</p>
<p>La metodología es la misma de años anteriores, entre el 12 y 1 de noviembre se podrán nominar blogs. Cada persona puede nominar 5 blogs por categoría.</p>
<p>Luego se seleccionan 3 finalistas, que serán los que obtengan mayor cantidad de votos. El 4 de noviembre se dara a conocer un jurado que sera el encargado de elegir al mejor blog. <strong>El año pasado The Systemroot avanzo hasta la clasificacion parcial 2.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Esperamos este año con su ayuda avanzar mas y llegar a los primeros lugares. Para votar solo debes tener una cuanta en bitacoras, si no tienes puedes ingresa con facebook y twitter.<img class="size-full wp-image-3800 aligncenter" title="bitacoras" src="http://thesystemroot.net/imagenes/bitacoras.jpg" alt="" width="292" height="168" /></p>
<p style="text-align: center;">El boton para botar este año es el siguiente. Al hacer click te llevara a una pagina el la cual podras votar. Este año participaremos de la categoría <strong>Mejor Blog de Ciencia.</strong><br />
Para votar por nosotros click en la imagen.<br />
<a href="http://bitacoras.com/premios11/votar/38e33d91c9e1a880c6bfe905f562fc3f833b731c"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" src="http://static2.bitacoras.com/images/premios/2011/botones/180x120.gif" alt="Votar en los Premios Bitacoras.com" width="180" height="120" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/09/comenzaron-los-premios-bitacoras-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fin de los teclados qwerty</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/09/el-fin-de-los-teclados-qwerty/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/09/el-fin-de-los-teclados-qwerty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 23:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[escaner]]></category>
		<category><![CDATA[teclados qwerty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[Los teclado qwerty nos han acompañado desde la aparición de los computadores. Hasta ahora no ha habido ningún aparato mas eficiente que logre reemplazarlo. Pero el reinado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thesystemroot.net/imagenes/tecladoqwerty.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3791" title="tecladoqwerty" src="http://thesystemroot.net/imagenes/tecladoqwerty-300x108.jpg" alt="" width="300" height="108" /></a>Los <strong><a>teclado qwerty</a></strong> nos han acompañado desde la aparición de los computadores. Hasta ahora no ha habido ningún aparato mas eficiente que logre reemplazarlo.</p>
<p><strong>Pero el reinado del teclado no esta asegurado para siempre</strong> ya que se están desarrollando sistemas alternativos que podrian transformar el teclado en un objeto obsoleto.</p>
<p>Los escáneres cerebrales han abierto una nueva posibilidad, poder <strong>traducir nuestros pensamientos a texto digital</strong> a un computador. El primer paso fue identificar las zonas del cerebro implicadas en el habla y la comprensión del lenguaje. Luego se descubrieron ciertos patrones cuando el cerebro pensaba en distintos objetos físicos como un árbol o un avión.</p>
<p>Pero la idea no es solo poder traducir objetos y temas sino que ademas poder interpretar emociones y lograr expresar los pensamientos de una persona sobre un computador.</p>
<p>Estos sistemas de lectura mental serian de gran <strong>ayuda para personas discapacitadas</strong> que no pueden usar sus extremidades.</p>
<p>La tecnología existe, solo que aun esta en pañales. Los escáneres son sumamente costosos y no son para nada portátiles. Ademas aun no se ha logrado identificar todas las áreas del cerebro, recordemos que es uno de los órganos mas complejos del cuerpo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/09/el-fin-de-los-teclados-qwerty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles para android</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/09/google-goggles/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/09/google-goggles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 17:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones android]]></category>
		<category><![CDATA[buscador fotos]]></category>
		<category><![CDATA[codigos de barra]]></category>
		<category><![CDATA[goggles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[realidad amuentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[La realidad aumentada es un concepto muy interesante que se desarrolla hace un par de años. Google ha desarrollado una aplicación que permite buscar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La realidad aumentada es un concepto muy interesante que se desarrolla hace un par de años. Google ha desarrollado una aplicación que permite <strong>buscar en Internet con tan solo tomar una fotografía.</strong></p>
<p>Se trata de una aplicación que actualmente <strong>está disponible para iPhone y Android</strong> que mediante el análisis de fotos entrega resultados relacionados. Es impresionante la cantidad de objetos que puede reconocer. Por ejemplo es capaz de reconocer billetes, logos, lugares famosos y códigos de barra.</p>
<p>Al identificar una imagen nos entrega información sobre su procedencia, si se trata de un logo nos dice de que empresa o agrupación. Si se trata de la portada de un libro nos lleva a el buscador de google donde obviamente esta google books y luego varios PDF. También es capaz de leer códigos de barra y entregar información del producto si esta disponible.</p>
<p>También puede reconocer texto por lo que se usa para guardar tarjetas de presentación. Aquí un vídeo de <strong>Google goggles para android.</strong><br />
<object width="420" height="345" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qbQ-DeZKyk0?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="345" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/qbQ-DeZKyk0?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;hd=1" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Como puedes ver <strong>google goggles</strong> es una aplicación muy bien desarrollada y funciona a la perfección. Cuando realizas una búsqueda y el buscador no encuentra nada puedes realizar sugerencias y así el buscador va aumentando su capacidad gracias a sus usuarios.</p>
<p>Animate a probar google goggles para android, es gratuita.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3782" title="img" src="http://thesystemroot.net/imagenes/img.png" alt="" width="195" height="195" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/09/google-goggles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

