<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The System Root &#124; Blog de Tecnología y medio ambiente &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://thesystemroot.net/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thesystemroot.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Netflix pierde cerca de 800.000 usuarios</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/11/netflix-pierde-cerca-de-800-000-usuarios/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/11/netflix-pierde-cerca-de-800-000-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Qwikster]]></category>
		<category><![CDATA[series online]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[tv online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[La gran empresa norteamericana de alquiler de películas Netflix ha sufrido otro gran golpe al perder cerca de 800.000 usuarios, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4020" title="netflix usuarios" src="http://thesystemroot.net/imagenes/netflix-usuarios-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" />La gran empresa norteamericana de alquiler de películas <strong>Netflix</strong> ha sufrido otro gran golpe al perder cerca de <strong>800.000 usuarios</strong>, lo que representa una reducción del 3% de su clientela con relación al año anterior.</p>
<p>Recientemente la famosa compañía caracterizada por ofrecer títulos de diversas categorías por correo o a través de internet (<strong>streaming</strong>) a cambio de un precio módico, ha implementado una serie de políticas que no han sido del total agrado del público. Una de las políticas fue un <strong>incremento del 60%</strong> del costo del alquiler (pasó de $10 USD a $16 USD) durante el verano del 2011. La reacción de la clientela inconforme no se hizo esperar en la red, donde expresaron su inconformismo con el sorpresivo cambio en distintas redes sociales como <strong>Twitter</strong> o <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>Otro desacierto de la empresa fue la intención de separar la marca, asignando <strong>Netflix</strong> únicamente al servicio de streaming y otra marca denominada <strong>Qwikster</strong> para el alquiler de películas. El público no recibió con buenos ojos la propuesta, lo que obligó al presidente de la compañía, <strong>Reed Hastings</strong> a retractarse de la idea.</p>
<p>Finalmente la incursión de <strong>Netflix</strong> en el mercado latino ha sido pobre debido a la escasa variedad de títulos ofrecidos. Como consecuencia de éstas decisiones erróneas el número de clientes de la empresa se ha visto reducido considerablemente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/11/netflix-pierde-cerca-de-800-000-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coeficiente intelectual puede cambiar significativamente en la adolescencia</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/10/coeficiente-intelectual-se-modifica/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/10/coeficiente-intelectual-se-modifica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[Coeficiente intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[incrementar IQ]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[modificar]]></category>
		<category><![CDATA[modificar IQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[El Coeficiente intelectual es una puntuación que se obtiene como resultado de varios test especialmente diseñados para medir la inteligencia. Según una nueva investigación publicada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3982" title="" src="http://thesystemroot.net/imagenes/resonaciamagne-281x300.jpg" alt="" width="281" height="300" />El Coeficiente intelectual es una puntuación que se obtiene como resultado de varios test especialmente diseñados para medir la inteligencia. Según una nueva investigación publicada en la revista <em>Nature</em> el CI de una persona podría no ser constante.</p>
<p>Siempre se ha considerado que el CI de una persona se mantiene relativamente constante a lo largo de su vida. Pero esta investigación realizada por un centro de neurología especializado de la <strong>Escuela Universitaria de Londres</strong> ha demostrado por primera vez que el CI puede no ser constante.</p>
<h2>Investigación en adolescentes</h2>
<p>Cathy Price es la encargada de esta investigación que desde el 2004 ha estado monitoreando a 33 jóvenes sanos de entre 12 y 16 años. Luego este mismo grupo fue analizado unos años después cuando tenían entre 15 y 20 años. Algunos de los análisis consistían en un<strong> resonancia magnética y test de CI.</strong></p>
<p>Los cambios que se produjeron en este lapso de tiempo fueron analizados y los resultados fueron muy interesantes.</p>
<h2>Cambio de CI en 4 años</h2>
<p>La Profesora Price y sus colegas descubrieron variaciones entre las puntuaciones de CI de los jóvenes medido en el año 2008 en comparación con los puntajes del 2004. Algunos jóvenes habían incrementado su CI hasta en 20 puntos, otros habían bajado en aproximadamente la misma cantidad.</p>
<p>Luego se analizaron las resonancias para ver si los cambios en el CI coincidían con cambios en la estructura cerebral. Con esto confirmaron que el cambio del CI es real.</p>
<p>No se sabe porque ocurren estos cambios y es algo que los investigadores intentaran resolver mas adelante. La pregunta es si las estructuras cerebrales pueden cambiar durante la vida adulta y así cambiar nuestro CI.</p>
<p><a href="http://www.wellcome.ac.uk/News/Media-office/Press-releases/2011/WTVM053199.htm">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/10/coeficiente-intelectual-se-modifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caída del satélite ROSAT</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/10/caida-del-satelite-rosat/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/10/caida-del-satelite-rosat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 01:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caida satelite]]></category>
		<category><![CDATA[donde cae ROSAT]]></category>
		<category><![CDATA[ROSAT]]></category>
		<category><![CDATA[satelite en el mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[El satélite UARS causo gran impacto en los medios de comunicación y fue lo mas comentado en la redes sociales. Por esto se espera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3899" title="rosat" src="http://thesystemroot.net/imagenes/rosat.jpg" alt="" width="250" height="300" />El <a href="http://thesystemroot.net/2011/09/video-caida-del-satelite-uars/">satélite UARS</a> causo gran impacto en los medios de comunicación y fue lo mas comentado en la redes sociales. Por esto se espera que ocurrira lo mismo cuando 3 toneladas del <a href="http://thesystemroot.net/2011/10/rosat-otro-satelite-que-caera-sobre-la-tierra/">satélite alemán ROSAT</a> caigan a la tierra.</p>
<p>Se calcula que el día del retorno a tierra sea entre el 21 y 24 de octubre. <strong>El satélite podría golpear cualquier parte de la tierra entre los 53 grados al norte y al sur 53 grados</strong>. De las 3 toneladas solo 400 kilogramos tocaran la superficie de la tierra. Este satélite al ser un telescopio tiene varios espejos los cuales no se desintegran con el calor y caerán como proyectiles filosos.</p>
<p>Aun así la probabilidad de que un fragmento caiga sobre una persona es <strong>1 en 2000,</strong> mas altas que el satélite UARS.</p>
<p>Al igual que sucedió con el UARS se conocerán datos mas exactos a medida se aproxime el momento de la caída ya que esta en constante monitoreo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/10/caida-del-satelite-rosat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plásticos Biodegradables producidos por bacterias</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/10/plasticos-biodegradables-producidos-por-bacterias/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/10/plasticos-biodegradables-producidos-por-bacterias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 00:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bacillus megaterium]]></category>
		<category><![CDATA[bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[Plásticos Biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Poli-3-hidroxibutirato]]></category>
		<category><![CDATA[Ralstonia eutropha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[El plástico es uno de los materiales que mas usamos en la vida cotidiana. El plástico es un subproducto de la industria del petroleo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright size-medium wp-image-3962" title="plasticos contaminacion" src="http://thesystemroot.net/imagenes/plasticoscontaminacion-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />El <strong>plástico es uno de los materiales que mas usamos en la vida cotidiana</strong>. El plástico es un subproducto de la industria del petroleo y tardan una media de <strong>500 años en descomponerse</strong>. Por esta razón son tan contaminantes ya que pasan largo tiempo en el medio ambiente y pueden afectar a otros organismos.</p>
<p style="text-align: left;">Hace algunos años se han logrado obtener plásticos que no provienen del petroleo pero su producción es mucho mas costosa que los plásticos convencionales.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Poli-3-hidroxibutirato</strong> (PHB) es el nombre de un termo poliester natural producido por 2 bacterias la <em>Ralstonia eutropha</em> y <em>Bacillus megaterium. </em>Hace tiempo que se conoce el PHB y su propiedad de ser biodegradable y no proceder de combustibles fósiles pero el proceso de fabricación era muy costoso.  Una nueva investigación que fue publicada en BioMed describe un <strong>método alternativo de producción de PHB en microalgas el cual es mas económico</strong> que los anteriores para obtener PHB.</p>
<p style="text-align: left;">Millones de toneladas de plásticos derivados del petroleo se consumen cada año en todo el mundo causando grandes cantidades de residuos que puede tardar miles de años en biodegradarse.</p>
<p><a href="http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-10/bc-pf101411.php">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/10/plasticos-biodegradables-producidos-por-bacterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface 2.0, un avance en la tecnología</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/10/microsoft-surface-2-0-un-avance-en-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/10/microsoft-surface-2-0-un-avance-en-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Surface 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Una de las noticias de tecnología que más asombro, en su momento, fue la llegada de la Microsoft Surface. Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3951" title="microsoft-surface-2" src="http://thesystemroot.net/imagenes/microsoft-surface-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Una de las <strong><a href="http://sobretecnologia.org/">noticias de tecnología</a></strong> que más asombro, en su momento, fue la llegada de la Microsoft Surface. Una mesa táctil diseñada para compartir contenidos, esta llego antes de que aparecieran los tablet o modernos computadores táctiles, un avance que sin duda impresiono a muchos. El problema era su aumentado precio de compra, de $12.500USD.</p>
<p>Ahora nos llega la segunda versión de este increíble invento, Microsoft Surface 2.0, el cual se ha anunciado fecha para el próximo año en Enero. Y su precio, a diferencia de su antecesor, será mucho más accesible por unos $7.600USD.</p>
<p>Además cuenta con un procesador AMD Athlon II X2 Dual-Core a 2.9GHz emparejado con gráficos de una GPU AMD Radeon HD 6700M para tener DirectX 11, como sistema operativo una  versión integrada de Windows 7 Professional.</p>
<p>Para más noticias <strong>sobre tecnología</strong> visita un sitio dedicado a ello:</p>
<p>Enlace | <strong><a href="http://sobretecnologia.org/">Sobre Tecnología</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/10/microsoft-surface-2-0-un-avance-en-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fecha PSU 2011</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/10/fecha-psu-2011/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/10/fecha-psu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 00:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[Facimiles]]></category>
		<category><![CDATA[fecha psu]]></category>
		<category><![CDATA[PSU]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados PSU]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[Como cada año estamos atentos a los resultados psu. Pero este año es completamente distinto, las movilizaciones de los estudiantes que llevan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3410" title="psu 2011" src="http://thesystemroot.net/imagenes/psu2011-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />Como cada año estamos atentos a los <a href="http://thesystemroot.net/2011/07/resultados-psu-2011/">resultados psu</a>.</p>
<p>Pero este año es completamente distinto, las movilizaciones de los estudiantes que llevan ya casi 5 meses sin clases han forzado al DEMRE a <strong>aplazar la fecha de la PSU en 2 semanas</strong>.</p>
<p>Es decir la la <strong>prueba de selección universitaria quedara para el lunes 12 y martes 13 de diciembre. </strong>El reconocimiento de salas será el domingo 11.</p>
<p>La fecha original de aplicación, establecida a principio de año, correspondía al 28 y 29 de noviembre.</p>
<p>Mientras tanto, este martes 11 de octubre se abrirá el período extraordinario de inscripción para la PSU para todos los efectuaron en el plazo ordinario. El término del mismo será el viernes 21 del mismo mes.</p>
<p>Te dejo un listado de links que te podrían interesar.</p>
<p><a href="http://thesystemroot.net/2011/01/resultado-becas-y-creditos-2011/">Resultados becas y creditos</a><br />
<a href="http://thesystemroot.net/2011/04/preparate-para-la-psu-2011/"> Ensayos PSU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/10/fecha-psu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Tablet Android 2.2 Focal Price en Chile</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/10/video-tablet-android-2-2-focal-price-en-chile/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/10/video-tablet-android-2-2-focal-price-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 01:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aduanas]]></category>
		<category><![CDATA[Deal Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Focal price]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tramite aduanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[Los tablet son los productos mas solicitados en el ultimo tiempo, seguramente por el éxito de iPad. Desde ese entonces han salido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los tablet son los productos mas solicitados en el ultimo tiempo, seguramente por el éxito de iPad. Desde ese entonces han salido otras tablets de distintas firmas tecnológicas. Pero las replicas y productos de menor calidad también repletan el mercado.</p>
<p>Tuve la oportunidad de adquirir un<strong> tablet en Focal Price</strong>el cual me pareció muy económico y con buenas características. El link es el siguiente <a href="http://www.focalprice.com/detail_CE022B.html">10.2&#8243; TFT Resistive Touch Panel Google Android 2.2 256MB/2G Tablet PC/MID with PC Camera</a>.</p>
<h2>Características técnicas</h2>
<p>&nbsp;</p>
<table width="647" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" height="21"><strong>General Performance</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td height="21">Procesador</td>
<td>Infotmic ARM11 1.2GHz</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">Sistema Operativo</td>
<td width="460">Google Android 2.2</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">RAM</td>
<td>256MB</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">Max RAM</td>
<td>2G</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">Graficas</td>
<td>Integrated Graphics</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">Pantalla</td>
<td>TFT</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">Display Diagonal Size</td>
<td>10.2 inches</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">Resolution</td>
<td>1024*600</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="21"><strong>Storage and Expansion </strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="19">Disco duro (Tipo)</td>
<td>Flash ROM</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">Capacidad Disco Duro</td>
<td>2G</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="21"><strong>Battery &amp; Power</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="19">Tipo Bateria</td>
<td>Built-in rechargeable Li-ion Battery</td>
</tr>
<tr>
<td height="19"></td>
<td width="460">AC Adapter</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">Voltaje</td>
<td>100/240V</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="21"><strong>Input/Output Connectors</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="19">PUertos USB</td>
<td>2 × USB2.0</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">Audio</td>
<td>1 × microphone jack</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">Micro SD</td>
<td>2 × TF card slot</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">RJ45</td>
<td>1 × RJ45</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">HDMI</td>
<td>1 × HDMI jack</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="21"><strong>Communications</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="19">Redes</td>
<td>Fast Ethernet</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">Conexión inalambrica</td>
<td>WiFi</td>
</tr>
<tr>
<td height="19"></td>
<td width="460">WiFi 802.11a/802.11b/802.11g</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="21"><strong>Input Device</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="21">Touchpad</td>
<td>Resistive touch panel</td>
</tr>
<tr>
<td height="19">Keyboard</td>
<td width="460">Vitual touch keypad</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="647" height="21"><strong>Product Details (without package and accessories)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="21">Dimension</td>
<td>26.7*16.7*1.2cm</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">Weight</td>
<td width="460">695g</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Tramite en Aduanas</h2>
<p>Una de las cosas que detiene a la gente a comprar cosas por internet son los impuestos y tramites de aduana. Para compras por sobre $30 dolares debes pagar en promedio un 25% de valor de mercado del producto comprado.</p>
<p>Las tiendas chinas como <strong>Focalprice y DealExtreme</strong> envían los productos con certificado Gift con lo que no deberían pagar impuestos. Pero en Aduana se sortean algunos paquetes y se abren. En aduana tienen tablas con valores aproximados un tablet es muy probable que quede retenido en aduana.</p>
<p>Una vez que queden retenidos en aduana se te enviará una notificación mediante Correos Chile en la que se solicitan datos del productos como boletas, facturas o comprobantes electrónicos. Estos pueden ser enviados por e-mail o fax. Te recomiendo enviar los documentos y llamar por teléfono para asegurar que fueron recibidos.</p>
<p>Si no envías los documentos en un plazo de 30 días se devuelve al remitente.</p>
<p>Luego de enviar los documentos aproximadamente en 3 días hábiles se conoce la resolución de aduanas y se envía el paquete a tu sucursal de correos Chile mas cercana, ellos te notifican en tu casa que tienes un paquete y la cantidad que debes pagar.</p>
<p>Cuando pagas los impuestos se te entrega el paquete.</p>
<h2>Vídeo del tablet</h2>
<p><object width="480" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lMUnKPRBKWk?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/lMUnKPRBKWk?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/10/video-tablet-android-2-2-focal-price-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet hindu costara $45 dolares</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/10/tablet-hindu-costara-45-dolares/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/10/tablet-hindu-costara-45-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 01:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[45 dolares]]></category>
		<category><![CDATA[economico]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet hindu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[Los tablets resultan muy útiles y se están masificando tanto como los celulares. Pero acceder a un iPad por ejemplo es muy complicado pues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3916" title="tablet economico" src="http://thesystemroot.net/imagenes/tableteconomico.gif" alt="" width="300" height="169" />Los <strong>tablets</strong> resultan muy útiles y se están masificando tanto como los celulares. Pero acceder a un iPad por ejemplo es muy complicado pues su valor es muy elevado.</p>
<p>Pero ahora es posible conseguir muy buenas <strong>tablets con android </strong>por menos de $150 dolares. Si bien son tablets de una calidad inferior a los tablets de apple o samsung cumplen sus funciones.</p>
<p>El tablet se llama &#8220;Akash&#8221; y fue diseñada para estudiantes, se lanzará un lote de 500 <strong>tablets</strong> que serán entregados a estudiantes. Luego serán vendidos en multitiendas por <strong>2.200 rupias unos $45 dolares.</strong> Se fabricara a un ritmo de 700 unidades por día</p>
<h2>Especificaciones</h2>
<ul>
<li>Pantalla 7&#8243;</li>
<li>Wi-Fi</li>
<li>Reproductor de medios</li>
<li>3 horas de batería</li>
<li>Android 2.2</li>
<li>Capacidad para vídeo conferencia</li>
<li>2 USB</li>
<li>Memoria expansible a 32 GB</li>
</ul>
<div>Este no es el primer tablet económico que se intenta comercializar y tampoco será el ultimo. Este tipo de dispositivos se harán mas comunes y podrían llegar a ser tan populares como los teléfonos celulares.</div>
<div>Este tipo de aparatos es mas accesible para personas jóvenes y estudiantes.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/10/tablet-hindu-costara-45-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento del iPhone 5</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/10/lanzamiento-del-iphone-5/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/10/lanzamiento-del-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 22:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone5]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[ver lanzamiento iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[Desde la salida de Steve Jobs como CEO en Apple, la empresa no ha levantado cabeza lo que se espera que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2864" title="iphone 5" src="http://thesystemroot.net/imagenes/iphone-5-300x182.png" alt="" width="300" height="182" />Desde la salida de <strong>Steve Jobs</strong> como <strong>CEO en Apple, </strong>la empresa no ha levantado cabeza lo que se espera que suceda al <strong>lanzar su nuevo iPhone 5. </strong>Hace poco mas de un año se lanzó el iPhone 4.</p>
<p>Mañana 4 de octubre por fin sabremos las características del <a title="iphone 5" href="http://www.iphone5ya.com/">iphone 5</a> y se disiparan los rumores. La conferencia de prensa sera realizada en Cupertino, California.</p>
<p><strong>Tim Cook</strong> el nuevo CEO de apple será el encargado de mostrar al mundo el nuevo dispositivo móvil de apple.</p>
<p>De todas las características que se rumorean las que suenan mas fuerte son las siguientes:</p>
<ul>
<li>Procesador A5, el mismo del iPad 2</li>
<li>Cámara de 8 megapixeles</li>
<li>Nuevo sistema operativo móvil iOS 5</li>
</ul>
<div>El <a href="http://www.iphone5ya.com/categorias/lanzamiento">lanzamiento iphone 5</a> será a las 14:00 hora chilena. Como siempre se habilitaran distintos streaming para poder veer en vivo la conferencia de prensa.</div>
<h2>Un iPhone económico</h2>
<p>Otro de los anuncios esperados para mañana sería la confirmación de un modelo económico de iPhone destinado para jóvenes y mercados emergentes. este dispositivo  tendría una camara de cinco megapixeles y 8GB de almacenamiento.</p>
<p>Este iphone usaría el servicio iCloud para subir y bajar archivos desde internet y así compensar la baja capacidad del teléfono.</p>
<p>Quedamos a la espera de mañana para saber mas novedades sobre apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/10/lanzamiento-del-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telescopio ALMA empieza a funcionar</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/10/telescopio-alma-empieza-a-funcionar/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/10/telescopio-alma-empieza-a-funcionar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[radiotelescopio]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio en chile]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio mas grande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[El norte de Chile es un lugar privilegiado para la observación astronómica. La baja humedad, planicies a grandes alturas, baja contaminación lumínica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3903" title="telescopio ALMA" src="http://thesystemroot.net/imagenes/telescopioALMA-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" />El norte de Chile es un lugar privilegiado para la <strong>observación astronómica</strong>. La baja humedad, planicies a grandes alturas, baja contaminación lumínica y radio-eléctrica, todos estos factores hacen de este lugar uno de los mas privilegiados en el mundo.</p>
<p>Gracias a estos factores fue que el radio telescopio mas grande que existe fue construido en la región de Antofagasta, Chile.</p>
