<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The System Root &#124; Blog de Tecnología y medio ambiente &#187; Medio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://thesystemroot.net/category/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thesystemroot.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reciclaje de autos viejos: Una gran ayuda para el medio ambiente</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/11/reciclaje-de-autos-viejos-una-gran-ayuda-para-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/11/reciclaje-de-autos-viejos-una-gran-ayuda-para-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil viejo]]></category>
		<category><![CDATA[desarmadurías]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje de los autos]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabías que hasta el 95% de un automóvil viejo puede ser reciclado y reutilizado? Sí, porque un vehículo está compuesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-4031" title="prensa" src="http://thesystemroot.net/imagenes/prensa-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />¿Sabías que hasta el 95% de un automóvil viejo puede ser reciclado y reutilizado?</strong> Sí, porque un vehículo está compuesto de una gran cantidad de materiales que pueden volver a ser utilizados, <em>ahorrando al medio ambiente la utilización de nuevas materias primas</em> y la emisión de una gran cantidad de residuos que, con suerte, irían a parar a un basural o a un corral municipal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En Chile, aunque muy pocos lo saben, abandonar un automóvil en la calle constituye una infracción a la <a href="http://www.subtrans.gob.cl/subtrans/doc/leyes_leydetransito%28ultimaactualizacion%29.pdf">Ley de Tránsito</a>. No obstante, poco a poco se ha ido generando conciencia de la importancia del <strong>reciclaje de los autos</strong>, pero aún falta mucho por hacer.</p>
<p>Las<strong> desarmadurías</strong> cumplen una labor fundamental y algunas se comparan con los llamados <a href="http://www.desguacesvehiculos.es/">desguaces de España</a>, empresas dedicadas en un 100% a la descontaminación y reciclaje de vehículos que han alcanzado el final de su vida útil.</p>
<p>Los autos que ya no son de utilidad para sus dueños y quedan abandonados en la vía pública sin pasar por un proceso de descontaminación previa son muy peligrosos, puesto que <strong>contienen una gran cantidad de líquidos y componentes tóxicos</strong> tanto para la salud y como para el medio ambiente, como son el líquido de frenos, las baterías de plomo, el líquido anticongelante, el aceite del motor, entre muchos otros.</p>
<p>Por ello, cuando un vehículo llega a la desarmaduría, el primer paso es la <strong>extracción de todos los líquidos peligrosos </strong>los que son posteriormente entregados a empresas especializadas en la gestión de este tipo de componentes.</p>
<p>El segundo paso consiste en la <strong>extracción de las piezas que pueden ser utilizadas como repuestos de segunda mano</strong>, a menudo a precios mucho más convenientes que las piezas nuevas y también mucho más ecológicas, puesto que se reutilizan elementos que aún pueden seguir cumpliendo la función para la cual han sido diseñadas, evitando la utilización de nuevas materias primas.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-4032 alignleft" title="recambios-reciclados" src="http://thesystemroot.net/imagenes/recambios-reciclados-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Finalmente, metales como el acero, el aluminio, hierro, el latón cobre y también otros tipos de materiales como el plástico, las gomas, vidrios, etc. son separados y reciclados, para posteriormente <strong>ser utilizados en nuevos automóviles u otro tipo de objetos</strong>.</p>
<p>Los países europeos cuentan con leyes al respecto y de hecho, para el año 2015 será una obligación que el 95% de los componentes de un vehículo sean reciclados. De momento, <strong>Chile no cuenta con una legislación específica</strong>, pero lo que sí podemos hacer es crear conciencia de la importancia del reciclaje de autos y así evitar que estos sean abandonados a su suerte, perjudicando al medio ambiente, a la salud de las personas y al entorno de las ciudades.</p>
<p>Si tienes un vehículo viejo, no lo dejes abandonado. Llévalo a una desarmaduría, donde será descontaminado y reciclado.</p>
<p><em>Articulo enviado por Ángeles Gajardo Aravena, periodista de la Universidad de Santiago de Chile y directora de comunicación de la Red Operativa de Desguaces Españoles (RO-DES).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/11/reciclaje-de-autos-viejos-una-gran-ayuda-para-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para una vida ecológica</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/11/consejos-para-una-vida-ecologica/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/11/consejos-para-una-vida-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años, la ecología y la protección del medio ambiente son una prioridad y no sólo una hermosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4012" title="planetaamigable" src="http://thesystemroot.net/imagenes/planetaamigable-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />En los últimos años, la<strong> ecología y la protección del medio ambiente</strong> son una prioridad y no sólo una hermosa idea. El cambio climático, la contaminación antrópica y otros factores naturales de nuestro planeta, han hecho necesario que todos tomemos conciencia que esta Tierra hay que protegerla y respetarla, para también dejar un lugar sano a las futuras generaciones. La ecología y el respeto del medio ambiente ya empiezan en nuestras casas y <a href="http://www.yapo.cl/chile/departamentos">departamentos</a> realizando acciones que aparentemente pueden parecer banales, pero que en sustancia no lo son. <strong>Aquí te damos algunos consejos que pueden ayudarte</strong>.</p>
<ul>
<li>Cuando compres un producto, especialmente si se trata de uno de limpieza o higiene, controla y verifica que el mismo no sea nocivo para la salud y que sea lo menos contaminante posible, mejor si es totalmente <strong>biodegradable</strong>.</li>
<li>Si deseas deshacerte de algo que ya no usas, piensa en darle una nueva oportunidad. Tal vez puedas transformarlo, o venderlo en el mercado del usado a través de los portales de <a href="http://www.yapo.cl/">avisos gratis</a> online, y de paso ganar algo de dinero sin esfuerzo.</li>
<li>Si posees electrodomésticos o aparatos electrónicos que se han echado a perder o son viejos, no los arrojes o dejes en cualquier lado. Muchas ciudades ahora cuentan con <a href="http://thesystemroot.net/2010/12/donde-reciclar-en-chile/">centros de reciclaje</a> y recogida específicos.</li>
<li>A la hora de elegir entre dos artículos, da prioridad a aquél que posee un embalaje más ecológico y fácil de reciclar.</li>
<li>No derroches energía ni agua innecesariamente. El agua es un bien escaso que además comporta grandes gastos económicos y energéticos.</li>
<li>Infórmate sobre el modo de<strong> reciclar</strong> en tu ciudad, para asegurarte de que lo haces correctamente. Recuerda siempre que el plástico tarda siglos en desintegrarse, y que las pilas y baterías son altamente contaminantes; llévalas a un punto de recogida especial.</li>
<li>Utiliza, si puedes, gasolina con bajo contenido de plomo. Los autos antiguos emiten altos niveles de contaminantes. Infórmate con tu mecánico para ver si puedes modificar las emisiones nocivas.</li>
<li>Enseña a tu familia a tomar conciencia sobre el respeto del medio ambiente. En muchos colegios y escuelas ya desde pequeños los niños saben que la Tierra hay que respetarla y protegerla. Incluso ellos nos pueden dar una lección al respecto.</li>
<li>Utiliza detergentes con bajo contenido de fósforo. En el comercio existen varios tipos, que incluso son obtenidos mediante procesos que no dañan el medio ambiente.</li>
<li>Recuerda que los televisores de plasma y de cristal líquido emiten menores radiaciones y consumen menos corriente.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/11/consejos-para-una-vida-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plásticos Biodegradables producidos por bacterias</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/10/plasticos-biodegradables-producidos-por-bacterias/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/10/plasticos-biodegradables-producidos-por-bacterias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 00:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bacillus megaterium]]></category>
		<category><![CDATA[bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[Plásticos Biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[Poli-3-hidroxibutirato]]></category>
		<category><![CDATA[Ralstonia eutropha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[El plástico es uno de los materiales que mas usamos en la vida cotidiana. El plástico es un subproducto de la industria del petroleo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright size-medium wp-image-3962" title="plasticos contaminacion" src="http://thesystemroot.net/imagenes/plasticoscontaminacion-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />El <strong>plástico es uno de los materiales que mas usamos en la vida cotidiana</strong>. El plástico es un subproducto de la industria del petroleo y tardan una media de <strong>500 años en descomponerse</strong>. Por esta razón son tan contaminantes ya que pasan largo tiempo en el medio ambiente y pueden afectar a otros organismos.</p>
<p style="text-align: left;">Hace algunos años se han logrado obtener plásticos que no provienen del petroleo pero su producción es mucho mas costosa que los plásticos convencionales.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Poli-3-hidroxibutirato</strong> (PHB) es el nombre de un termo poliester natural producido por 2 bacterias la <em>Ralstonia eutropha</em> y <em>Bacillus megaterium. </em>Hace tiempo que se conoce el PHB y su propiedad de ser biodegradable y no proceder de combustibles fósiles pero el proceso de fabricación era muy costoso.  Una nueva investigación que fue publicada en BioMed describe un <strong>método alternativo de producción de PHB en microalgas el cual es mas económico</strong> que los anteriores para obtener PHB.</p>
<p style="text-align: left;">Millones de toneladas de plásticos derivados del petroleo se consumen cada año en todo el mundo causando grandes cantidades de residuos que puede tardar miles de años en biodegradarse.</p>
<p><a href="http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-10/bc-pf101411.php">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/10/plasticos-biodegradables-producidos-por-bacterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motocicleta que funciona con excremento</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/10/motocicleta-que-funciona-con-excremento/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/10/motocicleta-que-funciona-con-excremento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 03:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[BioCombustible]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Motocicleta excremento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Siempre se destaca a los japoneses por su creatividad para todo tipo de cosas. Ya conocemos vehículos eléctricos y solares pero ahora han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3954" title="motoexcremento" src="http://thesystemroot.net/imagenes/motoexcremento-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" />Siempre se destaca a los japoneses por su creatividad para todo tipo de cosas. Ya conocemos vehículos eléctricos y solares pero ahora han conseguido construir una motocicleta que funciona con excrementos.</p>
<p>La <strong>Toilet Bike Neo</strong>es una motocicleta es construida con un baño modificado y un laboratorio portátil que es capaz de modificar los excrementos en biocombustible que hace funcionar este particular vehículo. <strong>Puede alcanzar los 80 kmh y actualmente está </strong><span><strong>completando un recorrido de 600 millas en Japón</strong>.</span></p>
<p>Este curioso vehículo funciona mucho mejor cuando se esta llenando el estanque recolector constantemente. La empresa que los construye dice que en los próximos 6 años estos aparatos podrían en un 5o% las emisiones de CO2.</p>
<p>Sin duda que esta motocicleta fue diseñada para captar la atención de los medios y las nuevas versiones no serán como un baño con ruedas.</p>
<p>Usar <a href="http://thesystemroot.net/2010/03/biocombustible-de-insectos/">biocombustibles</a> es una de las opciones para cuando se acabe el petroleo, junto a la electricidad y solar. Ademas son amigables con el medio ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/10/motocicleta-que-funciona-con-excremento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo software para simular impacto de tsunamis</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/09/nuevo-software-para-simular-impacto-de-tsunamis/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/09/nuevo-software-para-simular-impacto-de-tsunamis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 23:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia de un tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[simulacion tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[software tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3823</guid>
		<description><![CDATA[Países como Chile y Japón son muy propensos a sufrir terremotos y tsunamis. Si bien los terremotos son mas frecuentes en los paises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3825" title="tsunami" src="http://thesystemroot.net/imagenes/tsunami-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" />Países como Chile y Japón son muy propensos a sufrir terremotos y tsunamis. Si bien los terremotos son mas frecuentes en los paises situados sobre el <strong>cinturón de fuego del pacifico,</strong> los tsunamis pueden viajar miles de kilómetros y afectar costas de países fuera de este cinturón.</p>
<p>Con el reciente terremoto y posterior tsunami en Japón hace algunos meses se deja en evidencia los grandes daños que pueden provocar. Pero si pudiéramos <strong>saber de que forma un tsunami golpeará las costas </strong>se podrian identificar sectores mas vulnerables y &#8220;sitios seguros&#8221;.</p>
<h2>Modelo matemático</h2>
<p>Este modelo matemático<strong> puede entregar información de como un tsunami impacta el borde costero</strong> y la corrientes que produce. Este modelo fue desarrollado por Dr. David Kelly, el profesorNicholas Dodd y un colaborador privado Dr. Michiel Knaapen.</p>
<p>Con este software se pueden explorar diferentes escenarios y entregar así los peores escenarios posibles. Con esta información se pueden planificar las construcciones y preparar planes de emergencia para enfrentar el tsunami. El software necesita varios datos que le permitan simular el impacto en la costa como por ejemplo<strong> profundidad de el suelo marino previo a la costa, tipo de tierra en la costa, tamaños de los sedimentos e información del propio tsunami</strong>.</p>
<p>Con un software como este podríamos predecir de forma muy exacta el impacto morfológico de un tsunami y ayudar a las comunidades costeras mas expuestas. Sería una herramienta muy valiosa en países como Chile o Japón.</p>
<p><a href="http://www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2011/september/newtsunamisoftware.aspx">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/09/nuevo-software-para-simular-impacto-de-tsunamis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón construirá una parque eólico flotante</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/09/japon-construira-una-parque-eolico-flotante/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/09/japon-construira-una-parque-eolico-flotante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 05:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[parque eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[Después de terremoto en Japón y el accidente nuclear en Fukushima el país nipon busca alternativas energéticas para disminuir su dependencia a la energía nuclear. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de <a href="http://thesystemroot.net/2011/03/terremoto-72-en-japon/">terremoto en Japón</a> y el <strong>accidente nuclear en Fukushima</strong> el país nipon busca alternativas energéticas para <strong>disminuir su dependencia a la energía nuclear</strong>.</p>
<p>Japon posee 53 reactores nucleares los cuales aportan el  61% de la producción de energía del país.</p>
<p>Construir en tierra es algo muy complicado ya que <strong>una granja eólica necesita mucho espacio y no cumple las normativas de planificación urbana</strong>. Debido a esto utilizaran el espacio disponible en sus costas. Hasta 261 millones de dolares estaran disponibles para llevar a cabo este ambicioso proyecto.</p>
<h2>6 turbinas en el mar</h2>
<p>El proyecto consiste en 6 turbinas con capacidad de generar 2 megawatts. Se trata de un proyecto que tendrá funcionando las primeras turbinas en el 2015.</p>
<p>El dinero para construir estas turbinas proviene de un presupuesto especial destinado a financiar la reconstrucción del noreste del país que fue el mas afectado por el terremoto. Actualmente el lider en energia eolica es Alemania con 20.622 MW instalados.</p>
<p>Te invito a revisar este vídeo de generadores eólicos.<br />
<object width="420" height="243"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QwY-DD029jA?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QwY-DD029jA?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="243" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.physorg.com/news/2011-09-japan-farm-nuclear.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/09/japon-construira-una-parque-eolico-flotante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oro podría provenir del espacio</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/09/el-oro-podria-provenir-del-espacio/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/09/el-oro-podria-provenir-del-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 20:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[de donde proviene el oro]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro del espacio]]></category>
		<category><![CDATA[oro en el nucleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[El oro es uno de los metales mas valiosos que existen, desde la antigüedad se ha considerado como un material para transacciones. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://thesystemroot.net/imagenes/oro-mineral.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3786" title="oro mineral" src="http://thesystemroot.net/imagenes/oro-mineral-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" /></a>El oro es uno de los metales mas valiosos que existen</strong>, desde la antigüedad se ha considerado como un material para transacciones. ¿Pero por que es tan valioso? El oro posee muchas características que lo hacen especial <strong>no reacciona fácilmente con otras sustancias, no se oxida, es un excelente conductor eléctrico, es muy maleable y su gran belleza</strong>.</p>
<p>Otro factor y quizás el mas importante es que se trata de <strong>un material muy escaso en comparación a otros metales</strong> presentes en la corteza de la tierra.</p>
<h2>El oro y la formación del planeta</h2>
<p>Cuando el planeta tierra se estaba formando el hierro fundido se agrupo en el centro del planeta formando el núcleo, junto con el arrastró a metales preciosos como el oro y el platino. Por esta razón en la corteza terrestre no deberían haber estos materiales.</p>
<p>En la <strong>Universidad de Bristol</strong> tienen una teoría que fue publicada en la <strong>revista nature. </strong>El oro que esta en la corteza terrestre y el que extraemos hace miles de años proviene del espacio. Durante la formación de la tierra se registró un periodo de miles de colisiones de meteoritos.</p>
<p>Para probar esta teoría el <strong>Dr. Matthias Willbold</strong> y el profesor <strong>Tim Elliott</strong>, ambos del Grupo Bristol de Isótopos en la Escuela de Ciencias de la Tierra, realizaron un experimento el que consistía en<strong> analizar rocas provenientes de de Groenlandia</strong>. Estas rocas tienen casi <strong>cuatro millones de años de antigüedad</strong> el periodo justo después de la formación del núcleo pero antes del bombardeo de meteoritos.</p>
<p><strong>En estas piedras analizaron la composición de tungsteno,</strong> que al igual que el oro deberían estar en el núcleo de la tierra. Los resultados mostraron una disminución de 15 partes por millón en la abundancia relativa del isótopo 182W (isotopo del tungsteno) entre las rocas de Groenlandia y rocas actuales.</p>
<p>Este cambio tan pequeño es muy significativo, ya concuerda con lo requerido para explicar el exceso de oro accesible en la Tierra</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.bristol.ac.uk/news/2011/7885.html">Universidad de Bristol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/09/el-oro-podria-provenir-del-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software para diseñar instalaciones con energías renovables</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/08/software-para-disenar-instalaciones-con-energias-renovables/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/08/software-para-disenar-instalaciones-con-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 01:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia andaluza de la energía]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[Bueno para explicar un poco mejor el titulo. En realidad es un conjunto de software proporcionado por la Agencia andaluza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno para explicar un poco mejor el titulo. En realidad es un conjunto de software proporcionado por la <strong>Agencia andaluza de la energía</strong> que ayuda a diseñadores e instaladores a optimizar el uso de energía ademas de proponer el uso de <strong>energías renovables</strong>.</p>
<p>En esta iniciativa se pusieron a disposicion programas para</p>
<ul>
<li>Ahorro y Eficiencia Energética</li>
<li>Sistemas de optimización de iluminación interior</li>
<li>Simulador de instalaciones solares térmicas de baja temperatura</li>
<li>Mapas con datos sobre <strong>recurso eólico</strong>, radiación solar, minihidraulico y de suministro de biocombustibles de la región.</li>
</ul>
<div>Este software fue diseñado en contexto de la aprobacion del nuevo Código Técnico de la Edificación donde se establecen exigencias mínimas en respecto a la <strong>construcción sustentable</strong>.</div>
<div>Se espera que con estas herramientas diseñar construcciones sustentables sea mas fácil.</div>
<div>Aqui por ejemplo se muestra un mapa eólico que proporciona la web. Se pueden crear gráficos con muchos otros datos como velocidad, potencia media, energía, etc.</div>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-3633" title="softwaremedioambinetemapaeolico" src="http://thesystemroot.net/imagenes/softwaremedioambinetemapaeolico.gif" alt="" width="540" height="420" /></div>
<div>Podrás encontrar estos programas en la pagina de la <strong>Agencia andaluza de la energía</strong></div>
<div>en <a href="http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/agenciadelaenergia/nav/com/contenido.jsp?pag=/contenidos/aplicaciones/herramientas">Aplicaciones corporativas</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/08/software-para-disenar-instalaciones-con-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladrillos de botellas plásticas desechadas</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/08/ladrillos-de-botellas-plasticas-desechadas/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/08/ladrillos-de-botellas-plasticas-desechadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 04:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[casas de botellas]]></category>
		<category><![CDATA[construccion ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[ladrillos de botellas]]></category>
		<category><![CDATA[material ecologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[Esta técnica de construcción ecologica no es nueva, pero sin duda es una gran alternativa para la construcción de edificaciones livianas. Desde que notamos que el plástico tarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3539" title="casa de botellas" src="http://thesystemroot.net/imagenes/casa-botellas-05-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" />Esta técnica de <strong>construcción ecologica</strong> no es nueva, pero sin duda es una gran alternativa para la construcción de edificaciones livianas.</p>
<p>Desde que notamos que el plástico tarda mucho tiempo en degradarse hemos buscado formas de almacenarlo o quitarlo de nuestra vista, llenando vertederos. Pero desde hace algunos años nos dimos cuenta que podemos reutilizarlos para fabricar otro tipo de elementos, lamentablemente reciclar este material es mucho mas costoso que producirlo desde cero.</p>
<p>Es por esto que encontrar usos para el plástico sin tener que transformarlo es muy interesante, las <strong>botellas plásticas</strong> al ser trituradas se mezclan con concreto y se añade un aditivo químico para mejorar la adhesividad del plástico con el concreto. Al obtener un mezcla homogénea se les da forma de ladrillos, el proceso completo dura al rededor de un mes.</p>
<h2>Casas hechas de botellas</h2>
<p>Pero existen técnicas aun mas económicas, usar las botellas como ladrillos. Obviamente esta técnica solo servirá para construcciones ligeras pero es mas económico. La técnica consiste en rellenar las botellas con material como tierra lo que les da mas solidez.</p>
<p>Con estas botellas se construyen paredes usando mallas y concreto, las cuales le dan mas firmeza.</p>
<p>El siguiente vídeo se ven construcciones hechas con este método.<br />
<object width="425" height="349" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EVWRHt7tYlI?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="425" height="349" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/EVWRHt7tYlI?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Sin duda las edificaciones no presentaran la misma calidad que una construcción usando materiales tradicionales, pero sus propiedades son muy similares a las viviendas sociales que se construyen. Un poco de <strong>arquitectura verde</strong> al alcance de todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2011/08/ladrillos-de-botellas-plasticas-desechadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taipei 101, el edificio verde mas alto</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2011/08/taipei-101-el-edificio-verde-mas-alto/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2011/08/taipei-101-el-edificio-verde-mas-alto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 20:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura verde]]></category>
		<category><![CDATA[edificio verde]]></category>
		<category><![CDATA[LEED EBOM Platinum]]></category>
		<category><![CDATA[Taipei 101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=3478</guid>
