<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The System Root &#124; Blog de Tecnología y medio ambiente &#187; Curiosodades</title>
	<atom:link href="http://thesystemroot.net/category/curiosodades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thesystemroot.net</link>
	<description>Blog sobre tecnologia, ciencia, internet y Medio Ambiente. Lleno de contenido relevante.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maquina expendedora inteligente</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2010/09/maquina-expendedora-inteligente/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2010/09/maquina-expendedora-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Expendedora]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Maquina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Todos alguna vez habremos comprado algún confite o bebida en estas maquinas. En Japón son mucho mas rentables ya que se ubican en las estaciones de trenes donde millones de personas transitan al día solo basta con decir que las ventas de estas maquinas en un año representan $62 millones de dolares.
Esta es una cifra no despreciable y es por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos alguna vez habremos comprado algún confite o bebida en estas maquinas. En Japón son mucho mas rentables ya que se ubican en las estaciones de trenes donde millones de personas transitan al día solo basta con decir que las ventas de estas maquinas en un año representan <strong>$62 millones de dolares.</strong></p>
<p>Esta es una cifra no despreciable y es por esto que las compañías encargadas están tratando de innovar y sacar mas provecho de este nicho. Con este fin están lanzando una nueva gama de maquinas expendedoras inteligentes, están equipadas con pantallas táctiles de 47  pulgadas. Ahora la parte inteligente de la maquina o mas bien de la compañía vendedora,<strong> la maquina solo funciona cuando estamos frente  a la cámara</strong>, así que mientras compramos la maquina sabe muchas cosas sobre nosotros como sexo, edad y los productos que consumimos.</p>
<p style="text-align: center;"><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyODM3MDQzMzI3MTEmcHQ9MTI4MzcwNDMzODIyNyZwPTEwMjExMjImZD*mZz*yJm89MzU2MDQ3YjE5ZGU3NDcyOGJj/ODNiOWJhZTNjNWQ4YWMmb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /><object id="embedded_player" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="512" height="313" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://video.fastcompany.com/plugins/player.swf?v=68dc760fc8405&amp;p=fc_social" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="base" value="http://video.fastcompany.com" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://video.fastcompany.com/plugins/player.swf?v=68dc760fc8405&amp;p=fc_social" /><embed id="embedded_player" type="application/x-shockwave-flash" width="512" height="313" src="http://video.fastcompany.com/plugins/player.swf?v=68dc760fc8405&amp;p=fc_social" allowscriptaccess="always" base="http://video.fastcompany.com" allowfullscreen="true" bgcolor="#000000" data="http://video.fastcompany.com/plugins/player.swf?v=68dc760fc8405&amp;p=fc_social"></embed></object></p>
<p>Todos esos <strong>datos podrían ser enviados a la compañía</strong> y así ser registrados en bases de datos de aqui hasta el 2012 se estima que llegaran 500 maquinas de estas a las estaciones japonesas. No podemos decir que no son lindas y que dan ganas de comprar ahí pero japón es otro mundo recuerdalo.</p>
<p>Nosotros tranquilos seguiremos con nuestras maquinas inofensivas y que solo cumplen su labor de vender comida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2010/09/maquina-expendedora-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: ¿Mamá en Facebook?</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2010/09/infografia-%c2%bfmama-en-facebook/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2010/09/infografia-%c2%bfmama-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mama]]></category>
		<category><![CDATA[papá]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Es cierto que hoy los jóvenes ya sea por buscar popularidad ó por el simple hecho del gusto sin las redes sociales no pueden vivir, pero ¿los papás? ¿qué onda con ellos?, pues día con día crece más la curiosidad de los adultos por las redes sociales y es así que FlowTown nos presenta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es cierto que hoy los jóvenes ya sea por buscar popularidad ó por el simple hecho del gusto sin las redes sociales no pueden vivir, pero ¿los papás? ¿qué onda con ellos?, pues día con día crece más la curiosidad de los adultos por las redes sociales y es así que FlowTown nos presenta la siguiente infografía:</p>
<ul>
<li>De las edades entre 50-64 años tan sólo el 47% están involucrados en una red social.</li>
<li>En Facebook un 61% tienen o son mayores de 38 años.</li>
<li>En Twitter un 64% tienen un promedio de 34 años ( o más).</li>
</ul>
<p><img src="http://www.flowtown.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/ft-mom-fb.png" alt="" width="540" height="1200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2010/09/infografia-%c2%bfmama-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Pac-man Paranoia.</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2010/09/video-pac-man-paranoia/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2010/09/video-pac-man-paranoia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[band]]></category>
		<category><![CDATA[cancion]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[Pacman]]></category>
		<category><![CDATA[paranoia]]></category>
		<category><![CDATA[pink eye]]></category>
		<category><![CDATA[song]]></category>
		<category><![CDATA[swedish]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Pac-Man Paranoia (Pink-Eye Paranoia) fué hecho por Swedish.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pac-Man Paranoia (Pink-Eye Paranoia) fué hecho por Swedish.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="292" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="play" value="false" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1zPv3bklAKY&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="292" src="http://www.youtube.com/v/1zPv3bklAKY&amp;feature" play="false"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2010/09/video-pac-man-paranoia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Niño Super Gay</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2010/09/video-nino-super-gay/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2010/09/video-nino-super-gay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 02:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[asian]]></category>
		<category><![CDATA[asiatico]]></category>
		<category><![CDATA[baile]]></category>
		<category><![CDATA[boy]]></category>
		<category><![CDATA[chino]]></category>
		<category><![CDATA[dance]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Japonés]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[La verdad las preferencias sexuales de cada persona son su problema, pero, ¿qué onda con este niño?.. no sé si sea GAY, pero que baila muy afeminado.. lo hace.

See more funny videos and funny pictures at CollegeHumor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad las preferencias sexuales de cada persona son su problema, pero, ¿qué onda con este niño?.. no sé si sea GAY, pero que baila muy afeminado.. lo hace.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1940361&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1940361&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="360" src="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1940361&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="true" data="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1940361&amp;fullscreen=1"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0; text-align: center; width: 480px;">See more <a href="http://www.collegehumor.com/videos">funny videos</a> and <a href="http://www.collegehumor.com/pictures">funny pictures</a> at <a href="http://www.collegehumor.com/">CollegeHumor</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2010/09/video-nino-super-gay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: La creación del mundo versión 8Bits.</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2010/08/video-la-creacion-del-mundo-version-8bits/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2010/08/video-la-creacion-del-mundo-version-8bits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[7 days]]></category>
		<category><![CDATA[8 bits]]></category>
		<category><![CDATA[creacion]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[creator 2]]></category>
		<category><![CDATA[de la]]></category>
		<category><![CDATA[Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[supernatural]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo sabe como Dios creó el mundo, ¿pero alguna vez te han contado la versión geek?, bueno pues aquí les dejo un vídeo en 8Bits donde se los explica en níveles.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo mundo sabe como Dios creó el mundo, ¿pero alguna vez te han contado la versión geek?, bueno pues aquí les dejo un vídeo en 8Bits donde se los explica en níveles.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="622" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9500433&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="622" height="350" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9500433&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2010/08/video-la-creacion-del-mundo-version-8bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Bad Romance (Lady Gaga) versión ¿instrumental?</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2010/08/video-bad-romance-lady-gaga-version-%c2%bfinstrumental/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2010/08/video-bad-romance-lady-gaga-version-%c2%bfinstrumental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[bad romance]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[iowa]]></category>
		<category><![CDATA[lady]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[Tin-Shi Tam]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Y no porque a la Gaga le haya salido su lado clásico, mas bien en la Universidad de Iowa alguien con mucha inspiración tocó la versión de Bad Romance en las campanas.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y no porque a la Gaga le haya salido su lado clásico, mas bien en la Universidad de Iowa alguien con mucha inspiración tocó la versión de Bad Romance en las campanas.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="play" value="false" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5cLrAJawSfg&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/v/5cLrAJawSfg&amp;feature" play="false"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2010/08/video-bad-romance-lady-gaga-version-%c2%bfinstrumental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aterrizajes peligrosos</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2010/08/aterrizajes-peligrosos/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2010/08/aterrizajes-peligrosos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Avion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[En estos videos pueden ver algunos de los aterrizajes mas peligrosos que se han registrado en video. Son impresionantes, el principal factor suele ser el viento.
Generalmente esto sucede cuando el viento golpea al avion de forma perpendicular a la direcion en la que aterrizan.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos videos pueden ver algunos de los aterrizajes mas peligrosos que se han registrado en video. Son impresionantes, el principal factor suele ser el viento.</p>
<p>Generalmente esto sucede cuando el viento golpea al avion de forma perpendicular a la direcion en la que aterrizan.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3KqbleotA1g?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/3KqbleotA1g?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2010/08/aterrizajes-peligrosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer descubrimiento de Einstein@Home</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2010/08/primer-descubrimiento-de-einsteinhome/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2010/08/primer-descubrimiento-de-einsteinhome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Seti]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Se preguntaran que es Einstein@Home, muchos estudios científicos pueden recoger datos rápidamente pero estos deben ser procesados, esta tarea es realizada por computadores. Pero la capacidad de procesar datos es muy baja para la cantidad de datos que recogen. Pues para esto se pensó que si muchos computadores en todo el mundo procesaran datos cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2327" title="Einstain@HOME" src="http://thesystemroot.net/imagenes/boinceinsteinro2.jpg" alt="" width="384" height="288" />Se preguntaran que es <a href="http://www.einsteinathome.org/">Einstein@Home</a>, muchos estudios científicos pueden recoger datos rápidamente pero estos deben ser procesados, esta tarea es realizada por computadores. Pero la capacidad de procesar datos es muy baja para la cantidad de datos que recogen. Pues para esto se pensó que si muchos computadores en todo el mundo procesaran datos cuando están &#8220;inactivos&#8221; se podría analizar mucha información.</p>
<p>Pues ahora esta rindiendo sus frutos ya que la red de computadores ha descubierto un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAlsar" target="_blank">Púlsar</a> al que llamaron <strong>PSR J2007+2722. </strong>Esta ubicado a 17 mil años luz de la Tierra, en la constelación Vulpecula.</p>
<p>Este proyecto busca originalmente deformaciones de espacio-tiempo creadas por la gran velocidad a la que giran las estrellas, esto se basa en la teoria de Einstein. Con esto se demuestra que el Trabajo en conjunto puede traer grandes beneficios, ya que se ha hecho un gran descubrimiento con tan solo un programa que analiza datos cuando tu no estas en el PC.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2326" title="pulsar" src="http://thesystemroot.net/imagenes/pulsar.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Si quieres colaborar e instalar el software en tu PC aqui te dejo la pagina del proyecto. El softare se llama <a href="http://boinc.berkeley.edu/">Bionic</a> y es de la Universidad de berkeley.</p>
<p><a href="http://www.seti.cl/conoce-los-proyectos-boinc/">SETICHILE</a> (otros Proyectos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2010/08/primer-descubrimiento-de-einsteinhome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electricidad del aire, otra alternativa</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2010/08/electricidad-del-aire-otra-alternativa/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2010/08/electricidad-del-aire-otra-alternativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 02:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Rayos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[
Energía solar, eólica, térmica son algunas de las que ya conocemos y que se están aplicando actualmente. Son no convencionales y aun no tan eficientes como para ser principales fuentes de energía.
Todas estas energías nombradas antes partieron de una idea casi &#8220;Imposible&#8221;, muy pocos creían poder sacar energía del sol.
La atmósfera de la tierra es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2322" title="rayo-mar" src="http://thesystemroot.net/imagenes/rayo-mar.jpg" alt="" width="336" height="252" /></p>
<p><strong>Energía solar</strong>,<strong> eólica</strong>, térmica son algunas de las que ya conocemos y que se están aplicando actualmente. Son no convencionales y aun no tan eficientes como para ser principales fuentes de energía.</p>
<p>Todas estas <strong>energías</strong> nombradas antes partieron de una idea casi &#8220;Imposible&#8221;, muy pocos creían poder sacar energía del sol.</p>
<p>La atmósfera de la tierra es muy activa, siempre en movimiento y esta <strong>cargada de energía</strong>. Por muchos años los científicos intentaban resolver los misterios que permitieran tomar esta energía para usarla. Pero cada vez estamos mas cerca de ver este tipo de tecnologías, así se afirmo en la<strong> 240 Reunión Nacional de la Sociedad americana de Química</strong>.</p>
<p>En los últimos años se han revelado algunos misterios de como se comporta la electricidad en la atmósfera, por mucho tiempo se creía que las gotas de agua que estaban en la atmósfera no tenían carga, pero ahora se probó lo contrario. Estas o otros descubrimientos se suman y permitirian extraer energia.</p>
<p>Con esta nueva posibilidad se podría obtener energía de el aire, con paneles, antenas especiales, etc. Bueno esta la teoría ahora falta esperar que estos mismos científicos materialicen estas teorías para pronto tener otra alternativa a las energias convencionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2010/08/electricidad-del-aire-otra-alternativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackean pagina web de la CONAMA</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2010/08/hackean-pagina-web-de-la-conama/</link>
		<comments>http://thesystemroot.net/2010/08/hackean-pagina-web-de-la-conama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 03:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palmendras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosodades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Punta de Choros]]></category>
		<category><![CDATA[Termoelectrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[
Al rojo vivo esta el tema de las termoeléctricas en Punta de Choros. Y los Hackactivistas ya se han sumado, y la página web de la conama ha sido víctima de un ataque de un grupo denominados Bohemios Hackers Team.
El link es el siguiente CONAMA.
El tema está pegando fuerte en Chile ya que se trataba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://thesystemroot.net/imagenes/conamadeface.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2319" title="conamadeface" src="http://thesystemroot.net/imagenes/conamadeface.png" alt="" width="553" height="324" /></a></p>
<p>Al rojo vivo esta el tema de las termoeléctricas en Punta de Choros. Y los <strong>Hackactivista</strong>s ya se han sumado, y la página web de la conama ha sido víctima de un ataque de un grupo denominados <strong>Bohemios Hackers Team.</strong></p>
<p>El link es el siguiente<strong> <a href="http://www.fpa.conama.cl/archivos/pj/index.html">CONAMA.</a></strong></p>
<p>El tema está pegando fuerte en Chile ya que se trataba de una promesa de campaña del presidente Sebastián Piñera<strong>. </strong>Se cree (y creo yo también) que las manifestaciones serán cada vez mayores, y se ha comprobado que las redes sociales como Twitter y facebook pueden organizar este tipo de movilizaciones masivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thesystemroot.net/2010/08/hackean-pagina-web-de-la-conama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
