<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La Via láctea sabe a frambuesa y huele a ron</title>
	<atom:link href="http://thesystemroot.net/2009/04/la-via-lactea-sabe-a-frambuesa-y-huele-a-ron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thesystemroot.net/2009/04/la-via-lactea-sabe-a-frambuesa-y-huele-a-ron/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Blog de tecnología y medio ambiente &#124; De To&#39; Un Chin!</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2009/04/la-via-lactea-sabe-a-frambuesa-y-huele-a-ron/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>Blog de tecnología y medio ambiente &#124; De To&#39; Un Chin!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 02:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=320#comment-379</guid>
		<description>[...] gustaría saber a que Huele la Vía láctea? o ¿Por que twitter tiene 140 caracteres? Las respuestas a estas preguntas las puedes encontrar en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gustaría saber a que Huele la Vía láctea? o ¿Por que twitter tiene 140 caracteres? Las respuestas a estas preguntas las puedes encontrar en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sandro</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2009/04/la-via-lactea-sabe-a-frambuesa-y-huele-a-ron/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 19:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=320#comment-280</guid>
		<description>all right</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>all right</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sandro</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2009/04/la-via-lactea-sabe-a-frambuesa-y-huele-a-ron/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 19:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=320#comment-279</guid>
		<description>what right all</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>what right all</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://thesystemroot.net/2009/04/la-via-lactea-sabe-a-frambuesa-y-huele-a-ron/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 00:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thesystemroot.net/?p=320#comment-89</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Aunque tal vez suene a poesía, se ha descubierto que el centro de la vía Láctea tiene estas características muy peculiares. El hallazgo fue del instituto Max Planck en Alemania. Un grupo de astrónomos, gracias al Telescopi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Aunque tal vez suene a poesía, se ha descubierto que el centro de la vía Láctea tiene estas características muy peculiares. El hallazgo fue del instituto Max Planck en Alemania. Un grupo de astrónomos, gracias al Telescopi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

